



2025年清明連假將從4月3日放至6日,共4天。交通部高速公路局預估,從清明連假前2個週末開始,就會出現大量出遊及掃墓車潮,國道5號的行車時間恐達平常的5到7倍。為緩解國道壅塞情況,高速公路局規劃清明連假高乘載管制、匝道封閉及收費優惠等交通疏導措施,本文一次整理。
根據高公局公告,2025年清明連假高乘載管制時間分3階段進行:
日期 | 管制時間 | 管制高速公路與路段 | 管制方向 |
3/23(日) | 15:00-20:00 | 國5:蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道 | 北向 |
3/30(日) | 15:00-20:00 | 國5:蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道 | 北向 |
4/3(四) | 6:00-12:00 |
國1:內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統) 國3:木柵至香山 |
南向 |
4/4(五)~4/6(日) | 13:00-18:00 | 國5:蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道 | 北向 |
*結束時間可能視交通狀況機動調整,實際時間以高公局最新公告為準。 |
實施高乘載管制時,一般小客車需載滿3人(含駕駛及小孩),才可在高乘載時段上高速公路。其他可在高乘載管制時通行的車輛還包含:
部分匝道將於清明連假前的2個週末與連假間封閉,以減少主線壅塞。包含:
日期 | 封閉時間 | 封閉交流道 | 封閉方向 |
3/22 | 5:00-12:00 | 國5:石碇、坪林 | 南向 |
3/29 | 5:00-12:00 | 國5:石碇、坪林 | 南向 |
4/3 | 5:00-12:00 | 國1:平鎮系統、埔鹽系統 | 南向 |
0:00-12:00 | 國5:石碇、坪林 | 南向 | |
4/4 | 5:00-12:00 | 國1:平鎮系統、埔鹽系統 | 南向 |
國5:石碇、坪林 | 南向 | ||
4/5、4/6 | 12:00-21:00 |
國1:埔鹽系統、虎尾 國3:西濱 |
北向 |
*石碇南向入口封閉期間,改為大客車專用入口。 |
為鼓勵民眾錯開用路高峰出遊或返鄉掃墓,高公局祭出清明連假前國道收費單一費率再打7折的優惠:
清明連假前2個週末將機動增開路肩,連假期間,則增開國道1號南向楊梅至新竹、西螺至員林,以及國道3號南向大溪至關西、北向香山至新竹系統等易壅塞路段路肩,共計34處。
4/2(上班日)
國道3號 | ||
方向 | 路肩開放路段 | 時間 |
南向 | 南港聯絡道-國3主線(小型車) | 07:00-20:00 |
南向 | 南港聯絡道-國3主線(大客車) | 07:00-20:00 |
北向 | 南深路出口 | 07:00-20:00 |
4/3~4/6(連假期間)
國道1號 | ||
方向 | 路肩開放路段 | 時間 |
南向 | 原楊梅收費站終點至湖口 | 06:00-18:00 |
南向 | 湖口-湖口服務區 | 06:00-18:00 |
南向 | 湖口服務區-竹北 | 06:00-18:00 |
南向 | 竹北-新竹公道五路 | 06:00-18:00 |
南向 | 新竹園區二路-新竹系統 | 06:00-18:00 |
南向 | 新竹系統爬坡道終點-頭份 | 06:00-24:00 |
南向 | 豐原-大雅 | 07:00-24:00 |
南向 | 大雅-台中 | 07:00-24:00 |
南向 | 員林-員林地磅站 | 12:00-24:00 |
南向 | 下營系統-麻豆 | 14:00-19:00 |
南向 | 岡山地磅-岡山 | 14:00-20:00 |
北向 | 湖口-高架道路楊梅端 | 11:00-24:00 |
北向 | 竹北-爬坡道起點 | 11:00-24:00 |
北向 | 新竹公道五路-竹北 | 11:00-24:00 |
北向 | 頭份-新竹系統 | 14:00-24:00 |
北向 | 造橋地磅站-頭份 | 16:00-24:00 |
北向 | 頭屋-頭屋爬坡道起點 | 16:00-24:00 |
北向 | 頭屋爬坡道終點-造橋地磅站 | 16:00-24:00 |
北向 | 大雅-豐原 | 07:00-24:00 |
北向 | 員林地磅站-員林 | 09:00-24:00 |
北向 | 西螺-北斗 | 09:00-24:00 |
北向 | 永康-臺南系統 | 07:00-13:00 |
北向 | 大灣-永康 | 07:00-13:00 |
北向 | 楠梓-岡山 | 06:30-13:00 |
國道3號 | ||
方向 | 路肩開放路段 | 時間 |
南向 | 大溪-龍潭 | 06:00-16:00 |
南向 | 龍潭-爬坡道起點 | 06:00-16:00 |
南向 | 關西服務區-關西 | 06:00-16:00 |
南向 | 關西-竹林 | 06:00-16:00 |
南向 | 竹林-寶山休息站 | 06:00-16:00 |
南向 | 新竹系統-茄苳 | 06:00-16:00 |
南向 | 茄苳-香山 | 06:00-16:00 |
南向 | 香山-西濱 | 06:00-24:00 |
南向 | 名間-竹山 | 07:00-24:00 |
南向 | 崁頂南下出口 | 07:00-13:00 |
南向 | 南州南下出口 | 07:00-13:00 |
南向 | 林邊南下出口 | 07:00-13:00 |
北向 | 樹林-土城北出 | 13:00-24:00 |
北向 | 龍潭-大溪 | 13:00-24:00 |
北向 | 高原-龍潭 | 13:00-24:00 |
北向 | 竹林-關西 | 13:00-24:00 |
北向 | 寶山爬坡道終點-竹林 | 13:00-24:00 |
北向 | 茄苳爬坡道終點-新竹系統 | 13:00-24:00 |
北向 | 香山-茄苳 | 13:00-24:00 |
北向 | 通霄-西湖服務區 | 14:00-24:00 |
北向 | 中港系統-大甲 | 13:00-24:00 |
北向 | 霧峰-中投 | 07:00-24:00 |
北向 | 南投-中興 | 10:00-24:00 |
北向 | 南投服務區-南投 | 13:00-24:00 |
國道10號 | ||
方向 | 露肩開放路段 | 時間 |
東向 | 燕巢系統東向出口 | 09:00-13:00 |
東向 | 嶺口東向出口 | 09:00-16:00 |
東向 | 旗山端東向出口 | 09:00-16:00 |
高公局建議,用路人可多加利用替代道路避開易塞車路段。替代路線皆設有指示標誌,用路人也可透過高速公路1968 App查詢路線圖、即時影像,並比較替代道路旅行時間。
高公局利用大數據分析歷年清明連假國道車流量,建議民眾可多加利用「好走時段」出遊或返鄉,避開塞車路段。
交通部公路局預測,清明連假車潮將從4月2日下午湧現,掃墓祭祖車潮主要會集中在3日至4日上午、旅遊車潮集中於3日至5日,返程車潮則從5日下午至6日出現。以下整理各路段易塞車時段與建議的替代道路:
根據公路局公布的「重點路段交通疏導措施」,清明連假期間各主要道路將實施以下交通管制措施:
台61線(西濱快速公路):
台68線(東西向快速公路):
台61線(西濱快速公路):
台9線(蘇花公路):
台9線(南迴公路):
建議民眾出發前先透過以下方式查詢或確認路況,以避開壅塞時段,確保行車順暢。
為鼓勵民眾清明連假期間搭乘大眾運輸工具,減少車輛上路造成交通壅塞,交通部公路局推出多項客運優惠措施。以下為完整優惠資訊:
延伸閱讀:
2025清明連假高鐵&台鐵票開搶!訂票時間、購票方式、加開班次一次看
2025(114年)行事曆:連假、國定假日有哪些?連假出遊、請假全攻略
2025清明連假兒童節活動:全台35處遊樂園優惠、免費景點一次看
2025宜蘭綠色博覽會3/29開展,玩水、遊樂設施通通有!時間、門票、報名資訊懶人包
核稿編輯:陳虹伶
除了每個星期四,熱騰騰準時上架的《商業周刊》以外,「商周頭條」將提供你來自商周記者第一線的採訪觀察、更即時的時事話題分析,與更深度的觀點分享。
商周集團為提供最佳的閱讀服務,採用網站分析技術,以持續優化用戶體驗。
若繼續瀏覽本網站即表示您同意隱私權聲明。
若您未點選「我同意」而繼續使用本網站,則視為您已同意本站之隱私權政策。